Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố điểm chuẩn xét theo học bạ
- Loạn các cuộc thi quốc tế: Mất tiền chỉ để giao lưu, trải nghiệm
- Học sinh lớp 12 nơi học nơi nghỉ, thi THPT quốc gia 2020 như thế nào?
- Hội đồng thẩm định: Loại sách của GS Hồ Ngọc Đại vì tính hàn lâm
- Xuất khẩu lao động vượt khó
- “Phù phép” khóa học dạy nghề cho người thất nghiệp: Lớp học “nói dối” đối phó các cuộc kiểm tra đột xuất
(Tingiaoduc24h –KD) Ngày 5-8, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học bằng hình thức xét tuyển học bạ của 03 năm THPT, cụ thể:
STT | Mã ngành |
Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn học bạ THPT |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 66.00 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
4 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
5 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 58.00 |
6 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 58.00 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 64.00 |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 64.00 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 62.00 |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D01, D07 | 58.00 |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
22 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
23 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 58.00 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
Cách tính điểm học bạn như sau:
Các thí sinh không trúng tuyển hệ Đại học được xét xuống hệ Cao đẳng chính quy theo gợi ý sau:
STT | Ngành đào tạo đại học | Ngành xét chuyển xuống
cao đẳng chính quy |
1 | Công nghệ Thực phẩm | Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm hoặc Công nghệ thực phẩm |
2 | Đảm bảo Chất lượng và An toàn TP | |
3 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | |
4 | Công nghệ Sinh học | |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | |
6 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | |
7 | Công nghệ Vật liệu | |
8 | Quản lý tài nguyên môi trường | |
9 | Khoa học thủy sản | |
10 | Công nghệ Chế tạo máy | Công nghệ Cơ khí |
11 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | |
12 | Công nghệ Kỹ thuật Điện_Điện tử | Điện tử |
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
14 | Kế toán | Kế toán |
15 | Tài chính – Ngân hàng | |
16 | Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh,
Hướng dẫn du lịch Quản trị nhân lực Logistic |
17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
18 | Quản trị du lịch, lữ hành | |
19 | Luật kinh tế | |
20 | Kinh doanh quốc tế | |
21 | Công nghệ Thông tin | Công nghệ thông tin |
22 | An toàn thông tin | |
23 | Khoa học Chế biến Món ăn | Kỹ thuật chế biến món ăn |
24 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | |
25 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh |
26 | Công nghệ dệt, may | Công nghệ may |
Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học tại Trường từ ngày 7/8 tại địa chỉ 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh,Q.Tân Phú (Nhà trường không giải quyết những trường hợp nhập học sau ngày 24/8/2019)
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng hình thức học bạ THPT đến hết ngày 10/08/2019 với mức điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn trúng tuyển bằng hình thức học bạ THPT đợt 1.
Tin mới nhất
- Tăng tốc chuyển đổi số để thu hút đầu tư 16/01/2021
- Thông tin mới về tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM 30/12/2020
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông 19/12/2020
- 5 chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12-2020 công chức, viên chức cần biết 10/12/2020
- Dự báo 9 nhóm ngành cần nhân lực 09/12/2020
- Xu hướng tiêu dùng nông sản hữu cơ gia tăng 07/12/2020
- 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng tốt nhất Châu Á năm 2021 04/12/2020
- NÓNG: Quy định mới về thi tuyển công chức có hiệu lực từ 1-12-2020 04/12/2020
- ĐHQG TP.HCM tập huấn về “Công nghệ Đột phá cho Quản trị tài sản công” 04/12/2020
- Bộ GD-ĐT phê duyệt bộ tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 dùng trong trường học 30/11/2020
- Lan tỏa phiên chợ không đồng giữa lòng thành phố 29/11/2020